免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?

粤语名:芝加哥公牛
国语名:芝加哥公牛
英文名:Chicago Bulls
球队官方网站:www.nba.com/bulls
主场所在城市:伊利诺伊州芝加哥市
主体育馆:联合中心球场(United Center)
主场可容纳人数:22879
加入NBA 时间:1966

  球队详细资料
公牛是全球最具知名度的NBA球队,全因于90年代6夺NBA总冠军。公牛加入NBA早期成绩一般,但直至1984年公牛得到佐敦(MichaelJordan)加盟后开始受到世人注意,再加上教练积逊(PhilJackson)及柏宾(ScottiePippen),公牛于80年代未至90年代初已成为NBA最受欢迎的球队。 1991年,公牛在东岸决赛中战胜宿敌活塞,首度闯入NBA总决赛,并在随后的总决赛中,以总局数4比1击败由魔术手庄逊(MagicJohnson)领军的湖人,夺取了第一座总冠军奖杯。此后两年,公牛再于NBA总冠军赛中战胜拓荒者及太阳,连续三年取得NBA总冠军,并创下公牛王朝。 1993年由于佐敦退出篮坛,公牛在群龙无首的情况下,连续两届只取得令人失望的战绩。但于1995年季后赛前夕,佐敦再度复出,公牛立即重新振作,于1996年创下一季72胜10负常规赛最佳成绩纪录,公牛于该届亦顺利取得总冠军。此后,公牛队再接再厉,连续两年在总冠军战中击败爵士,完成第二个三连冠霸业。

 芝加哥公牛赛果
比赛日期 赛事 对阵 比分 统计 初盘 盘路 终盘 盘路
09 05-01 NBA季后赛 公 牛 塞尔特人 128 : 127 统计 3 3
09 04-29 NBA季后赛 塞尔特人 公 牛 106 : 104 统计 7.5 7.5
09 04-27 NBA季后赛 公 牛 塞尔特人 121 : 118 统计 2.5 3
09 04-24 NBA季后赛 公 牛 塞尔特人 86 : 107 统计 2 4
09 04-21 NBA季后赛 塞尔特人 公 牛 118 : 115 统计 9
09 04-19 NBA季后赛 塞尔特人 公 牛 103 : 105 统计 8.5 8.5
09 04-16 NBA 公 牛 速 龙 98 : 109 统计 5.5 10
09 04-14 NBA 活 塞 公 牛 88 : 91 统计 4.5 4
09 04-12 NBA 公 牛 山 猫 113 : 106 统计 5 9.5
09 04-10 NBA 公 牛 76人 113 : 99 统计 4 6
09 04-08 NBA 公 牛 纽约人 110 : 103 统计 7.5 8
09 04-05 NBA 公 牛 篮 网 103 : 94 统计 7 8
09 04-01 NBA 溜 马 公 牛 107 : 105 统计 -2.5 2.5
09 03-30 NBA 速 龙 公 牛 134 : 129 统计 -2.5 .5
09 03-29 NBA 公 牛 溜 马 112 : 106 统计 6.5 8.5
09 03-27 NBA 公 牛 热 火 106 : 87 统计 1.5 5.5
09 03-25 NBA 公 牛 活 塞 99 : 91 统计 2.5 4.5
09 03-24 NBA 巫 师 公 牛 99 : 101 统计 -3.5 -8
09 03-22 NBA 公 牛 湖 人 109 : 117 统计 -5.5 -4
09 03-19 NBA 雷 霆 公 牛 96 : 103 统计 -1.5 1.5
09 03-18 NBA 公 牛 塞尔特人 127 : 121 统计 -4 -1.5
09 03-15 NBA 公 牛 黄 蜂 97 : 79 统计 -4.5 -2
09 03-14 NBA 76人 公 牛 104 : 101 统计 5.5 3.5
09 03-12 NBA 魔 术 公 牛 107 : 79 统计 6 8.5
09 03-10 NBA 热 火 公 牛 130 : 127 统计 6 5
09 03-07 NBA 公 牛 公 鹿 117 : 102 统计 4 6.5
09 03-05 NBA 公 牛 勇 士 110 : 88 统计 2 7.5
09 03-04 NBA 山 猫 公 牛 96 : 80 统计 3.5 2.5
09 03-01 NBA 公 牛 火 箭 105 : 102 统计 0 -1
09 02-28 NBA 巫 师 公 牛 113 : 90 统计 -5 -5
09 02-26 NBA 篮 网 公 牛 111 : 99 统计 3.5 1.5
09 02-25 NBA 公 牛 魔 术 120 : 102 统计 -3.5 -2
09 02-23 NBA 溜 马 公 牛 98 : 91 统计 2.5 -2
09 02-21 NBA 公 牛 金 塊 116 : 99 统计 -4.5 -1.5
09 02-19 NBA 公 鹿 公 牛 104 : 113 统计 5.5 -1
09 02-13 NBA 公 牛 热 火 93 : 95 统计 1 4.5
09 02-11 NBA 公 牛 活 塞 107 : 102 统计 -2 3.5
09 02-08 NBA 小 牛 公 牛 115 : 114 统计 7.5 7
09 02-05 NBA 黄 蜂 公 牛 93 : 107 统计 7.5 1.5
09 02-04 NBA 火 箭 公 牛 107 : 100 统计 8.5 7
09 02-01 NBA 太 阳 公 牛 111 : 122 统计 8 9.5
09 01-31 NBA 帝 王 公 牛 88 : 109 统计 2 -1
09 01-29 NBA 快 艇 公 牛 75 : 95 统计 1.5 -2.5
09 01-26 NBA 木 狼 公 牛 109 : 108 统计 3.5 4.5
09 01-24 NBA 公 牛 速 龙 94 : 114 统计 4 2
09 01-21 NBA 公 牛 鹰 队 102 : 105 统计 -4 4.5
09 01-20 NBA 纽约人 公 牛 102 : 98 统计 2 1.5
09 01-18 NBA 公 牛 马 刺 87 : 92 统计 -5.5
09 01-16 NBA 公 牛 骑 士 102 : 93 统计 -4.5 -7.5
09 01-15 NBA 速 龙 公 牛 98 : 102 统计 5 5
09 01-13 NBA 公 牛 拓荒者 95 : 109 统计 -3.5 -2
09 01-11 NBA 公 牛 雷 霆 98 : 109 统计 7.5 8.5
09 01-10 NBA 公 牛 巫 师 98 : 86 统计 6.5 4.5
09 01-07 NBA 公 牛 帝 王 99 : 94 统计 7 9
09 01-04 NBA 公 牛 木 狼 92 : 102 统计 7.5 7
09 01-03 NBA 骑 士 公 牛 117 : 92 统计 9 12.5
09 01-01 NBA 公 牛 魔 术 94 : 113 统计 -2 -5.5
08 12-30 NBA 篮 网 公 牛 87 : 100 统计 6 5
08 12-28 NBA 鹰 队 公 牛 129 : 117 统计 7 10
08 12-27 NBA 热 火 公 牛 90 : 77 统计 4.5 5.5
08 12-24 NBA 活 塞 公 牛 104 : 98 统计 5.5 7
08 12-21 NBA 公 牛 爵 士 106 : 98 统计 -2 -2.5
08 12-20 NBA 塞尔特人 公 牛 126 : 108 统计 10 12
08 12-18 NBA 公 牛 快 艇 115 : 109 统计 4.5 3
08 12-17 NBA 山 猫 公 牛 110 : 101 统计 -3 -3
08 12-14 NBA 公 牛 篮 网 113 : 104 统计 3.5 4.5
08 12-13 NBA 灰 熊 公 牛 103 : 96 统计 4 -3
08 12-10 NBA 公 牛 纽约人 105 : 100 统计 5 7.5
08 12-07 NBA 公 牛 巫 师 117 : 110 统计 6 8.5
08 12-04 NBA 公 鹿 公 牛 97 : 90 统计 1.5 4.5
08 12-03 NBA 公 牛 76人 95 : 103 统计 5 2
08 12-01 NBA 76人 公 牛 92 : 103 统计 5 6
08 11-27 NBA 马 刺 公 牛 98 : 88 统计 4.5 7.5
08 11-25 NBA 爵 士 公 牛 100 : 101 统计 6 6.5
08 11-24 NBA 金 塊 公 牛 114 : 101 统计 7.5 2
08 11-22 NBA 勇 士 公 牛 110 : 115 统计 4 3.5
08 11-20 NBA 拓荒者 公 牛 116 : 74 统计 6 6.5
08 11-19 NBA 湖 人 公 牛 116 : 109 统计 9 13
08 11-16 NBA 公 牛 溜 马 104 : 91 统计 5.5 6
08 11-14 NBA 公 牛 小 牛 98 : 91 统计 2.5 -2
08 11-12 NBA 公 牛 鹰 队 108 : 113 统计 4 4
08 11-09 NBA 公 牛 骑 士 97 : 106 统计 3.5 -1.5
08 11-08 NBA 公 牛 太 阳 100 : 83 统计 -3.5 -4
08 11-06 NBA 骑 士 公 牛 107 : 93 统计 7 8.5
08 11-04 NBA 魔 术 公 牛 96 : 93 统计 5.5 8
08 11-02 NBA 公 牛 灰 熊 96 : 86 统计 6.5 8
08 11-01 NBA 塞尔特人 公 牛 96 : 80 统计 8 10
08 10-29 NBA 公 牛 公 鹿 108 : 95 统计 7.5 6.5
08 10-25 季前赛 公 牛 公 鹿 112 : 104 统计 6
08 10-23 季前赛 木 狼 公 牛 75 : 85 统计 4
08 10-22 季前赛 小 牛 公 牛 105 : 109 统计 6
08 10-19 季前赛 公 牛 爵 士 80 : 88 统计 1
08 10-18 季前赛 公 牛 爵 士 108 : 105 统计
08 10-15 季前赛 公 牛 木 狼 86 : 96 统计
08 10-11 季前赛 溜 马 公 牛 102 : 95 统计
08 10-10 季前赛 公 牛 小 牛 102 : 110 统计

 芝加哥公牛赛程
比赛日期 赛事 对阵   大小 标盘 新闻 初盘

 东部联盟
类型 胜率 排名
 联盟 41 41 50.0% 7
 赛区 9 7 56.3% 2
 主场 28 13 68.3% 6
 客场 13 28 31.7% 10
 近10场 7 3 70.0% -
 中央区
球队 胜率 场差 排名
骑 士  80.5% 0  1
公 牛  50.0% 25  2
活 塞  47.6% 27  3
溜 马  43.9% 30  4
公 鹿  41.5% 32  5
 芝加哥公牛球员
 球员名 号码 位置
 林赛·亨特 10 后卫
 本·高登 7 后卫
 科克·辛里奇 12 后卫
 安士尼·罗伯特森 3 后卫
 约翰·索蒙斯 7 得分后卫
 德里克·罗斯 0 控球后卫
 蒂姆·托马斯 5 前锋
 泰勒斯·托马斯 24 大前锋
 乔金·诺阿 13 大前锋
 阿隆·葛雷 34 中锋
 杰罗姆·詹姆斯 13 中锋
 布拉德·米勒 52 中锋
 罗尔·邓 9 后卫/前锋
 球队资料