免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?

粤语名:克里夫兰骑士
国语名:克里夫兰骑士
英文名:Cleveland Cavaliers
球队官方网站:www.nba.com/cavaliers
主场所在城市:俄亥俄州克里夫兰士市
主体育馆:根特球场(Gund Arena)
主场可容纳人数:20562
加入NBA 时间:1970

  球队详细资料
骑士于1970年加盟NBA,但球队在1970年至1974年间均未能跻身季后赛,直至1975年,球队进行改革,该季录得40胜42负的成绩,虽未能晋身季后赛,但已有不俗的进步。 骑士1976年在34岁老将霍蒙特(NateThurmond)与卡亚(AustinCarr)和波比史密夫(BobbySmith)配合下,以49胜33负的成绩排在中央区首位晋身季后赛,季后赛首轮,骑士以4比3力压华盛顿子弹(巫师前身)进入次圈赛事,但可惜以2比4不敌塞尔特人。此后两年球队虽能晋身季后赛,但均以首圈不敌对手出局,其后7年球队由于球员老化和受到伤患的影响,加上经济问题,球队在7年间两度转手。 骑士在1985年凭着主教练卡尔(GeorgeKarl)的率领下,球队再次晋身季后赛,在及后十年内骑士亦取得不俗的成绩。到了1999年后,骑士的得胜率未能突破四成。

 克里夫兰骑士赛果
比赛日期 赛事 对阵 比分 统计 初盘 盘路 终盘 盘路
09 05-31 NBA季后赛 魔 术 骑 士 103 : 90 统计 1 2
09 05-29 NBA季后赛 骑 士 魔 术 112 : 102 统计 8.5 7.5
09 05-27 NBA季后赛 魔 术 骑 士 116 : 114 统计 1.5 -1.5
09 05-25 NBA季后赛 魔 术 骑 士 99 : 89 统计 4.5 1.5
09 05-23 NBA季后赛 骑 士 魔 术 96 : 95 统计 8.5 9
09 05-21 NBA季后赛 骑 士 魔 术 106 : 107 统计 9 9
09 05-12 NBA季后赛 鹰 队 骑 士 74 : 84 统计 -8.5 -10
09 05-10 NBA季后赛 鹰 队 骑 士 82 : 97 统计 -2 -8.5
09 05-08 NBA季后赛 骑 士 鹰 队 105 : 85 统计 11.5 13
09 05-06 NBA季后赛 骑 士 鹰 队 99 : 72 统计 11.5 11.5
09 04-27 NBA季后赛 活 塞 骑 士 78 : 99 统计 -5 -8.5
09 04-25 NBA季后赛 活 塞 骑 士 68 : 79 统计 -4.5 -5.5
09 04-22 NBA季后赛 骑 士 活 塞 94 : 82 统计 11 11.5
09 04-19 NBA季后赛 骑 士 活 塞 102 : 84 统计 12 12
09 04-16 NBA 骑 士 76人 110 : 111 统计 4.5 1.5
09 04-14 NBA 溜 马 骑 士 109 : 117 统计 -7.5 -4
09 04-13 NBA 骑 士 塞尔特人 107 : 76 统计 3.5 8
09 04-11 NBA 76人 骑 士 92 : 102 统计 -2.5 -6.5
09 04-09 NBA 骑 士 巫 师 98 : 86 统计 10 16.5
09 04-06 NBA 骑 士 马 刺 101 : 81 统计 5.5 5
09 04-04 NBA 魔 术 骑 士 116 : 87 统计 4 3.5
09 04-03 NBA 巫 师 骑 士 109 : 101 统计 -6 -10
09 04-01 NBA 骑 士 活 塞 79 : 73 统计 4.5 10
09 03-30 NBA 骑 士 小 牛 102 : 74 统计 10 9
09 03-28 NBA 骑 士 木 狼 107 : 85 统计 12 14
09 03-26 NBA 骑 士 篮 网 98 : 87 统计 9.5 12.5
09 03-23 NBA 篮 网 骑 士 88 : 96 统计 -5.5 -6.5
09 03-22 NBA 骑 士 鹰 队 102 : 96 统计 8 8
09 03-20 NBA 骑 士 拓荒者 97 : 92 统计 6.5 10.5
09 03-18 NBA 骑 士 魔 术 97 : 93 统计 5 6.5
09 03-16 NBA 骑 士 纽约人 98 : 93 统计 11 10
09 03-14 NBA 帝 王 骑 士 123 : 126 统计 -8 -10.5
09 03-13 NBA 太 阳 骑 士 111 : 119 统计 0 -4.5
09 03-11 NBA 快 艇 骑 士 83 : 87 统计 -12.5 -11
09 03-08 NBA 骑 士 热 火 99 : 89 统计 8 9
09 03-07 NBA 塞尔特人 骑 士 105 : 94 统计 3 1.5
09 03-05 NBA 骑 士 公 鹿 91 : 73 统计 8.5 13
09 03-03 NBA 热 火 骑 士 100 : 107 统计 -4.5 -3.5
09 03-02 NBA 鹰 队 骑 士 87 : 88 统计 -3.5 -4
09 02-28 NBA 马 刺 骑 士 86 : 97 统计 0 -2.5
09 02-27 NBA 火 箭 骑 士 93 : 74 统计 -2 -4
09 02-25 NBA 骑 士 灰 熊 94 : 79 统计 13 15.5
09 02-23 NBA 骑 士 活 塞 99 : 78 统计 6.5 9
09 02-21 NBA 公 鹿 骑 士 103 : 111 统计 -6 -7.5
09 02-19 NBA 速 龙 骑 士 76 : 93 统计 -3.5 -7.5
09 02-12 NBA 骑 士 太 阳 109 : 92 统计 7 9.5
09 02-11 NBA 溜 马 骑 士 96 : 95 统计 -5.5 -6.5
09 02-09 NBA 骑 士 湖 人 91 : 101 统计 2.5 5
09 02-05 NBA 纽约人 骑 士 102 : 107 统计 -4.5 -5.5
09 02-04 NBA 骑 士 速 龙 101 : 83 统计 12.5 10
09 02-02 NBA 活 塞 骑 士 80 : 90 统计 1.5 -4.5
09 01-31 NBA 骑 士 快 艇 112 : 95 统计 14.5 15.5
09 01-30 NBA 魔 术 骑 士 99 : 88 统计 2.5 5
09 01-28 NBA 骑 士 帝 王 117 : 110 统计 12 13.5
09 01-25 NBA 爵 士 骑 士 97 : 102 统计 0 3
09 01-24 NBA 勇 士 骑 士 105 : 106 统计 -3 -6
09 01-22 NBA 拓荒者 骑 士 98 : 104 统计 -1 0
09 01-20 NBA 湖 人 骑 士 105 : 88 统计 4.5 5
09 01-17 NBA 骑 士 黄 蜂 92 : 78 统计 4 4.5
09 01-16 NBA 公 牛 骑 士 102 : 93 统计 -4.5 -7.5
09 01-14 NBA 灰 熊 骑 士 87 : 102 统计 -9.5 -8
09 01-10 NBA 骑 士 塞尔特人 98 : 83 统计 5 4
09 01-08 NBA 骑 士 山 猫 111 : 81 统计 12.5 14.5
09 01-05 NBA 巫 师 骑 士 80 : 77 统计 -11.5 -9
09 01-03 NBA 骑 士 公 牛 117 : 92 统计 9 12.5
08 12-31 NBA 热 火 骑 士 104 : 95 统计 -5 -5.5
08 12-29 NBA 骑 士 热 火 93 : 86 统计 8 11.5
08 12-26 NBA 骑 士 巫 师 93 : 89 统计 11 15.5
08 12-24 NBA 骑 士 火 箭 99 : 90 统计 6.5 7.5
08 12-22 NBA 雷 霆 骑 士 91 : 102 统计 -7 -13
08 12-20 NBA 金 塊 骑 士 88 : 105 统计 5.5 2
08 12-18 NBA 木 狼 骑 士 70 : 93 统计 -7 -10
08 12-14 NBA 鹰 队 骑 士 97 : 92 统计 -3 -4.5
08 12-13 NBA 骑 士 76人 88 : 72 统计 9 11
08 12-11 NBA 76人 骑 士 93 : 101 统计 -2.5 -6.5
08 12-10 NBA 骑 士 速 龙 114 : 94 统计 11.5 12.5
08 12-07 NBA 山 猫 骑 士 74 : 94 统计 -8.5 -8.5
08 12-06 NBA 骑 士 溜 马 97 : 73 统计 10 11
08 12-04 NBA 骑 士 纽约人 118 : 82 统计 10 15
08 11-30 NBA 公 鹿 骑 士 85 : 97 统计 -7.5 -7
08 11-29 NBA 骑 士 勇 士 112 : 97 统计 8 11.5
08 11-27 NBA 骑 士 雷 霆 117 : 82 统计 14 15.5
08 11-26 NBA 纽约人 骑 士 101 : 119 统计 -4.5 -8.5
08 11-23 NBA 骑 士 鹰 队 110 : 96 统计 6.5 11.5
08 11-20 NBA 活 塞 骑 士 96 : 89 统计 4.5 2.5
08 11-19 NBA 篮 网 骑 士 82 : 106 统计 -4.5 -5.5
08 11-16 NBA 骑 士 爵 士 105 : 93 统计 4 10.5
08 11-14 NBA 骑 士 金 塊 110 : 99 统计 6 7
08 11-12 NBA 骑 士 公 鹿 99 : 93 统计 10 12
08 11-09 NBA 公 牛 骑 士 97 : 106 统计 3.5 -1.5
08 11-08 NBA 骑 士 溜 马 111 : 107 统计 6 8.5
08 11-06 NBA 骑 士 公 牛 107 : 93 统计 7 8.5
08 11-04 NBA 小 牛 骑 士 81 : 100 统计 4.5 4.5
08 11-02 NBA 黄 蜂 骑 士 104 : 92 统计 6 3.5
08 10-31 NBA 骑 士 山 猫 96 : 79 统计 7 9
08 10-29 NBA 塞尔特人 骑 士 90 : 85 统计 6.5 6.5
08 10-25 季前赛 骑 士 巫 师 107 : 80 统计
08 10-23 季前赛 活 塞 骑 士 97 : 79 统计 6
08 10-22 季前赛 76人 骑 士 83 : 91 统计 4
08 10-19 季前赛 骑 士 76人 100 : 93 统计 3
08 10-17 季前赛 骑 士 马 刺 70 : 91 统计 2
08 10-15 季前赛 骑 士 塞尔特人 86 : 90 统计
08 10-11 季前赛 塞尔特人 骑 士 96 : 94 统计
08 10-08 季前赛 骑 士 速 龙 84 : 104 统计

 克里夫兰骑士赛程
比赛日期 赛事 对阵   大小 标盘 新闻 初盘

 东部联盟
类型 胜率 排名
 联盟 66 16 80.5% 1
 赛区 13 3 81.3% 1
 主场 39 2 95.1% 1
 客场 27 14 65.9% 2
 近10场 7 3 70.0% -
 中央区
球队 胜率 场差 排名
骑 士  80.5% 0  1
公 牛  50.0% 25  2
活 塞  47.6% 27  3
溜 马  43.9% 30  4
公 鹿  41.5% 32  5
 克里夫兰骑士球员
 球员名 号码 位置
 贾瓦德·威廉姆斯 0
 JJ·希克森 0
 达内尔·杰克逊 0
 德朗特·韦斯特 13 后卫
 埃里克·斯诺 20 后卫
 莫里斯·威廉姆斯 25 得分后卫
 泰伦斯·金希 7 得分后卫
 丹尼尔·吉布森 21 控球后卫
 勒布朗·詹姆斯 23 前锋
 亚历山大·帕甫洛维奇 3 前锋
 安德森·瓦莱乔 17 前锋
 洛伦岑·赖特 42 中锋
 扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 11 中锋
 本·华莱士 3 前锋/中锋
 沃利·斯泽比亚克 10 后卫/前锋
 球队资料