免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?

粤语名:金州勇士
国语名:金州勇士
英文名:Golden State Warriors
球队官方网站:www.nba.com/warriors
主场所在城市:加利福尼亚州奥克兰市
主体育馆:奥克兰球场 (Arena In Oakland)
主场可容纳人数:19200
加入NBA 时间:1946

  球队详细资料
勇士始建于1946年,当时球队位处费城。费城勇士是最早加盟NBA的十一支球队之一。 1947年勇士夺得NBA(当时叫BAA)首个总冠军。9年后,即1955-56赛季,那时两个联赛已合拼为NBA,勇士凭着出色的表现于季后赛以4比1打败韦恩堡活塞成功第二次捧杯。 1959-60赛季,勇士获得张伯伦(WiltChamberlain)加盟,这名传奇球员曾创下NBA单场最高得分100分纪录,而张伯伦的得分能力虽无人能敌,但是他却未能带领球队通过当时处于全盛时期的塞尔特人。 1961-62赛季勇士迁至三藩市,更名为三藩市勇士,球队虽然于1965年将张伯伦交换到费城七十六人,但球队仍然保持不俗的实力,更于1974-75赛季夺得第三个总冠军。而在夺得第三次冠军前勇士已于1971年迁至奥克兰,改名为现今的金州勇士。 球队步入80年代后成绩飘忽不定。球队曾于1993-94赛季晋身季后赛,但第一轮即被淘汰。直至2004年,金州勇士已连续十年未能晋身季后赛。

 金州勇士赛果
比赛日期 赛事 对阵 比分 统计 初盘 盘路 终盘 盘路
09 04-16 NBA 太 阳 勇 士 117 : 113 统计 8.5 9.5
09 04-14 NBA 勇 士 马 刺 72 : 101 统计 -6 -4
09 04-12 NBA 爵 士 勇 士 108 : 118 统计 8 14.5
09 04-11 NBA 勇 士 火 箭 109 : 113 统计 -3.5 -6
09 04-09 NBA 勇 士 木 狼 97 : 105 统计 7 6.5
09 04-06 NBA 帝 王 勇 士 100 : 105 统计 -4 1.5
09 04-04 NBA 勇 士 黄 蜂 111 : 103 统计 -2.5 -5
09 04-02 NBA 勇 士 帝 王 143 : 141 统计 7 8
09 03-31 NBA 勇 士 灰 熊 109 : 114 统计 7.5 5.5
09 03-29 NBA 金 塊 勇 士 129 : 116 统计 7 12
09 03-26 NBA 小 牛 勇 士 128 : 106 统计 6 9.5
09 03-25 NBA 马 刺 勇 士 107 : 106 统计 9.5 8
09 03-23 NBA 黄 蜂 勇 士 99 : 89 统计 7 8.5
09 03-21 NBA 勇 士 76人 119 : 111 统计 3 -1.5
09 03-20 NBA 湖 人 勇 士 114 : 106 统计 9 13
09 03-18 NBA 勇 士 快 艇 127 : 120 统计 6.5 3.5
09 03-16 NBA 勇 士 太 阳 130 : 154 统计 4.5 .5
09 03-14 NBA 勇 士 小 牛 119 : 110 统计 2 1.5
09 03-12 NBA 勇 士 篮 网 116 : 112 统计 2 3
09 03-08 NBA 公 鹿 勇 士 127 : 120 统计 2.5 8
09 03-07 NBA 活 塞 勇 士 108 : 91 统计 6 10
09 03-05 NBA 公 牛 勇 士 110 : 88 统计 2 7.5
09 03-04 NBA 木 狼 勇 士 94 : 118 统计 -3.5
09 03-02 NBA 勇 士 爵 士 104 : 112 统计 -5.5 -4.5
09 02-28 NBA 勇 士 山 猫 109 : 112 统计 6 1.5
09 02-24 NBA 快 艇 勇 士 118 : 105 统计 -4 -3.5
09 02-22 NBA 勇 士 雷 霆 133 : 120 统计 6 7.5
09 02-19 NBA 勇 士 湖 人 121 : 129 统计 -4 -4.5
09 02-13 NBA 勇 士 拓荒者 105 : 98 统计 2.5 3
09 02-11 NBA 勇 士 纽约人 144 : 127 统计 5.5 4
09 02-09 NBA 勇 士 爵 士 116 : 96 统计 -1 -1.5
09 02-07 NBA 太 阳 勇 士 115 : 105 统计 8.5 9.5
09 02-05 NBA 勇 士 太 阳 124 : 112 统计 -4 -4
09 02-03 NBA 勇 士 马 刺 105 : 110 统计 -5 -5.5
09 02-01 NBA 火 箭 勇 士 110 : 93 统计 8.5 8
09 01-31 NBA 黄 蜂 勇 士 87 : 91 统计 9 9
09 01-29 NBA 小 牛 勇 士 117 : 93 统计 6.5 7
09 01-26 NBA 勇 士 快 艇 107 : 92 统计 6 2.5
09 01-24 NBA 勇 士 骑 士 105 : 106 统计 -3 -6
09 01-22 NBA 勇 士 雷 霆 121 : 122 统计 6.5 6
09 01-20 NBA 勇 士 巫 师 119 : 98 统计 6 4.5
09 01-17 NBA 勇 士 鹰 队 119 : 114 统计 -3 -1.5
09 01-15 NBA 勇 士 帝 王 133 : 135 统计 4 5.5
09 01-12 NBA 勇 士 溜 马 120 : 117 统计 5 -1.5
09 01-11 NBA 拓荒者 勇 士 113 : 100 统计 6 11.5
09 01-08 NBA 勇 士 湖 人 106 : 114 统计 -9 -9
09 01-06 NBA 爵 士 勇 士 119 : 114 统计 8.5 10.5
09 01-03 NBA 木 狼 勇 士 115 : 108 统计 -1 2.5
09 01-01 NBA 雷 霆 勇 士 107 : 100 统计 -2.5 -2.5
08 12-30 NBA 勇 士 速 龙 117 : 111 统计 4.5 -.5
08 12-29 NBA 湖 人 勇 士 130 : 113 统计 13.5 15
08 12-27 NBA 勇 士 塞尔特人 99 : 89 统计 -10.5 -11
08 12-24 NBA 热 火 勇 士 96 : 88 统计 6 9.5
08 12-23 NBA 魔 术 勇 士 113 : 81 统计 8.5 12
08 12-21 NBA 山 猫 勇 士 103 : 110 统计 -4 6.5
08 12-20 NBA 鹰 队 勇 士 115 : 99 统计 8 10.5
08 12-18 NBA 溜 马 勇 士 127 : 120 统计 3 6.5
08 12-16 NBA 勇 士 魔 术 98 : 109 统计 1.5 -3.5
08 12-14 NBA 金 塊 勇 士 123 : 105 统计 8 15
08 12-13 NBA 勇 士 火 箭 108 : 119 统计 -3 -2
08 12-11 NBA 勇 士 公 鹿 119 : 96 统计 6.5 1.5
08 12-09 NBA 雷 霆 勇 士 102 : 112 统计 -4 0
08 12-07 NBA 马 刺 勇 士 123 : 88 统计 6.5 12
08 12-06 NBA 火 箭 勇 士 131 : 112 统计 7.5 8.5
08 12-02 NBA 勇 士 热 火 129 : 130 统计 6 -1.5
08 11-30 NBA 纽约人 勇 士 138 : 125 统计 1.5 0
08 11-29 NBA 骑 士 勇 士 112 : 97 统计 8 11.5
08 11-27 NBA 塞尔特人 勇 士 119 : 111 统计 12.5 12
08 11-26 NBA 巫 师 勇 士 124 : 100 统计 -3 -2.5
08 11-24 NBA 76人 勇 士 89 : 81 统计 6
08 11-22 NBA 勇 士 公 牛 110 : 115 统计 4 3.5
08 11-19 NBA 勇 士 拓荒者 111 : 106 统计 2.5 -1.5
08 11-16 NBA 快 艇 勇 士 103 : 121 统计 4.5 2
08 11-14 NBA 勇 士 活 塞 102 : 107 统计 -5 -4.5
08 11-12 NBA 勇 士 木 狼 113 : 110 统计 5 5
08 11-10 NBA 帝 王 勇 士 115 : 98 统计 -3.5 2.5
08 11-08 NBA 勇 士 灰 熊 104 : 109 统计 7 7
08 11-06 NBA 勇 士 金 塊 111 : 101 统计 3.5 3.5
08 11-04 NBA 灰 熊 勇 士 90 : 79 统计 3 -.5
08 11-02 NBA 篮 网 勇 士 97 : 105 统计 4 4
08 11-01 NBA 速 龙 勇 士 112 : 108 统计 7.5 6.5
08 10-30 NBA 勇 士 黄 蜂 103 : 108 统计 -4 -7.5
08 10-22 季前赛 勇 士 利杜禾斯 126 : 106 统计
08 10-18 季前赛 勇 士 公 鹿 109 : 108 统计
08 10-15 季前赛 公 鹿 勇 士 98 : 94 统计
08 10-12 季前赛 勇 士 雷 霆 122 : 102 统计
08 10-09 季前赛 拓荒者 勇 士 95 : 110 统计
08 10-06 季前赛 黄 蜂 勇 士 106 : 103 统计

 金州勇士赛程
比赛日期 赛事 对阵   大小 标盘 新闻 初盘

 西部联盟
类型 胜率 排名
 联盟 29 52 35.8% 10
 赛区 6 9 40.0% 3
 主场 21 20 51.2% 10
 客场 8 32 20.0% 11
 近10场 4 6 40.0% -
 太平洋区
球队 胜率 场差 排名
湖 人  79.3% 0  1
太 阳  55.6% 19.5  2
勇 士  35.8% 35.5  3
快 艇  23.5% 45.5  4
帝 王  19.8% 48.5  5
 金州勇士球员
 球员名 号码 位置
 S· 兰普利 0
 R. Major
 杰玛里奥·戴维森 0
 C· 沃特森 0
 孟塔·伊利斯 8 后卫
 贾马尔·克劳福德 6 后卫
 贾斯科维休斯 3 后卫
 卡列奈·阿祖布艾克 4 后卫
 特罗伊·哈德森 16 后卫
 达胡安·瓦格纳 2 后卫
 安东尼·莫罗 0 得分后卫
 马科·贝里内利 18 得分后卫
 德马库斯·尼尔森 0 控球后卫
 马库斯·威廉姆斯 1 控球后卫
 克里斯·塔夫特 21 前锋
 R· 图利阿夫 21 前锋
 安东尼·兰多夫 0 前锋
 雷纳多·枚哲 0 小前锋
 克里斯·韦伯 4 大前锋
 罗伯·库尔兹 0 大前锋
 理查德·亨德里克斯 0 大前锋
 布兰登·赖特 32 大前锋
 科斯塔·皮洛维奇 19 中锋
 扎克·卡巴卡帕 11 前锋/中锋
 安德里斯·毕耶德林斯 15 前锋/中锋
 卡尔伯特·切尼 40 后卫/前锋
 科里·马盖蒂 50 后卫/前锋
 斯蒂芬·杰克逊 1 后卫/前锋
 阿龙·迈尔斯 0 后卫/前锋
 球队资料