免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?

粤语名:密尔沃基公鹿
国语名:密尔沃基雄鹿
英文名:Milwaukee Bucks
球队官方网站:www.nba.com/bucks
主场所在城市:威斯康辛州密尔沃基市
主体育馆:巴特利中心球場(Bradley Center)
主场可容纳人数:18717
加入NBA 时间:1968

  球队详细资料
公鹿于1968年加盟NBA,首季录得27胜55负,排在东岸榜尾,但球队可谓因祸得福,于翌年选秀大会中,选中了新秀状元渣巴(KareemAbdul-Jabbar)。渣巴表现出色,在效力公鹿的6年时间内,除了每年入选明星阵容外,还3次被联盟选为最有价值球员,更协助球队在成立3年后便取得NBA的总冠军宝座,成为联盟中最早夺得总冠军的球队。 公鹿在此后几年,成绩表现一般,直至1977年,公鹿由着名的教练尼尔逊(DonNelson)执教,球队在这位名教练指导下表现出色,并在11年内9次晋身季后赛,直至1989年,公鹿在1654场赛事中录得1000场胜利,到1991年公鹿录得连续12年晋身季后赛的纪录。此后数年,公鹿由于改用新人战术,导致球队成绩直线下滑。 1998年球队进行重组,加上着名教练卡尔(GeorgeKarl)执掌帅印,球队充满活力,此后三年均能晋身季后赛,并于2001年闯入东岸总决赛与七十六人决战,但经过7场的激战后,球队最终不敌由艾佛逊(AllenIverson)带领的七十六人,未能取得东岸冠军宝座,球队于其后两年虽能晋身季后赛,但仍然无功而回。

 密尔沃基公鹿赛果
比赛日期 赛事 对阵 比分 统计 初盘 盘路 终盘 盘路
09 04-16 NBA 溜 马 公 鹿 115 : 108 统计 6 8
09 04-14 NBA 公 鹿 魔 术 98 : 80 统计 -5.5 3.5
09 04-12 NBA 公 鹿 雷 霆 115 : 98 统计 3 7
09 04-09 NBA 公 鹿 鹰 队 105 : 113 统计 -4 -1
09 04-05 NBA 公 鹿 灰 熊 102 : 107 统计 4 7.5
09 04-03 NBA 76人 公 鹿 105 : 95 统计 7 7.5
09 04-02 NBA 公 鹿 湖 人 98 : 104 统计 -6 -7
09 03-31 NBA 篮 网 公 鹿 78 : 107 统计 4 3
09 03-29 NBA 热 火 公 鹿 102 : 85 统计 8 8.5
09 03-28 NBA 魔 术 公 鹿 110 : 94 统计 9.5 12
09 03-26 NBA 速 龙 公 鹿 115 : 106 统计 1.5 4
09 03-22 NBA 公 鹿 拓荒者 84 : 96 统计 -2 -3
09 03-19 NBA 公 鹿 魔 术 80 : 106 统计 -2.5 -5.5
09 03-16 NBA 公 鹿 塞尔特人 86 : 77 统计 -7 -6
09 03-14 NBA 公 鹿 黄 蜂 86 : 95 统计 -5 -4.5
09 03-11 NBA 公 鹿 纽约人 112 : 120 统计 5.5 3.5
09 03-08 NBA 公 鹿 勇 士 127 : 120 统计 2.5 8
09 03-07 NBA 公 牛 公 鹿 117 : 102 统计 4 6.5
09 03-05 NBA 骑 士 公 鹿 91 : 73 统计 8.5 13
09 03-04 NBA 公 鹿 篮 网 95 : 99 统计 5 3.5
09 03-01 NBA 公 鹿 巫 师 109 : 93 统计 7.5 6.5
09 02-28 NBA 黄 蜂 公 鹿 95 : 94 统计 7.5 9.5
09 02-26 NBA 小 牛 公 鹿 116 : 96 统计 8.5 7.5
09 02-23 NBA 公 鹿 金 塊 120 : 117 统计 -4 -3.5
09 02-21 NBA 公 鹿 骑 士 103 : 111 统计 -6 -7.5
09 02-19 NBA 公 鹿 公 牛 104 : 113 统计 5.5 -1
09 02-18 NBA 活 塞 公 鹿 86 : 92 统计 5.5 6.5
09 02-12 NBA 公 鹿 溜 马 122 : 110 统计 3.5 5
09 02-10 NBA 公 鹿 火 箭 124 : 112 统计 -5 -6
09 02-08 NBA 公 鹿 活 塞 121 : 126 统计 -4 -4
09 02-04 NBA 篮 网 公 鹿 99 : 85 统计 4 4.5
09 02-01 NBA 公 鹿 鹰 队 110 : 107 统计 -1 1.5
09 01-31 NBA 速 龙 公 鹿 85 : 96 统计 3.5 4
09 01-29 NBA 溜 马 公 鹿 107 : 99 统计 3 5.5
09 01-27 NBA 公 鹿 木 狼 83 : 90 统计 5 3.5
09 01-25 NBA 公 鹿 帝 王 106 : 104 统计 7.5 7
09 01-24 NBA 鹰 队 公 鹿 117 : 87 统计 8.5 5.5
09 01-22 NBA 公 鹿 小 牛 133 : 99 统计 -4 -1.5
09 01-20 NBA 拓荒者 公 鹿 102 : 85 统计 8 6.5
09 01-18 NBA 快 艇 公 鹿 101 : 92 统计 -2
09 01-17 NBA 帝 王 公 鹿 122 : 129 统计 4.5 0
09 01-15 NBA 公 鹿 热 火 99 : 102 统计 4 6
09 01-13 NBA 巫 师 公 鹿 91 : 97 统计 3.5 -3
09 01-11 NBA 木 狼 公 鹿 106 : 104 统计 5 2
09 01-10 NBA 公 鹿 篮 网 104 : 102 统计 4.5 7
09 01-08 NBA 公 鹿 76人 105 : 110 统计 4 7.5
09 01-06 NBA 公 鹿 速 龙 107 : 97 统计 4.5 8.5
09 01-04 NBA 山 猫 公 鹿 102 : 92 统计 1 1
09 01-03 NBA 公 鹿 山 猫 103 : 75 统计 5.5 6.5
09 01-01 NBA 火 箭 公 鹿 85 : 81 统计 7.5 8
08 12-31 NBA 马 刺 公 鹿 98 : 100 统计 9.5 8
08 12-28 NBA 公 鹿 活 塞 76 : 87 统计 -4.5 5.5
08 12-24 NBA 公 鹿 爵 士 94 : 86 统计 -4 -1
08 12-21 NBA 公 鹿 快 艇 119 : 85 统计 2.5 5.5
08 12-20 NBA 纽约人 公 鹿 81 : 105 统计 5.5 5
08 12-18 NBA 76人 公 鹿 93 : 88 统计 6 3.5
08 12-16 NBA 热 火 公 鹿 83 : 98 统计 8 3.5
08 12-14 NBA 公 鹿 溜 马 121 : 103 统计 3 4
08 12-11 NBA 勇 士 公 鹿 119 : 96 统计 6.5 1.5
08 12-10 NBA 太 阳 公 鹿 125 : 110 统计 8.5 7
08 12-08 NBA 湖 人 公 鹿 105 : 92 统计 13.5 14
08 12-06 NBA 公 鹿 山 猫 101 : 96 统计 4.5 4
08 12-04 NBA 公 鹿 公 牛 97 : 90 统计 1.5 4.5
08 11-30 NBA 公 鹿 骑 士 85 : 97 统计 -7.5 -7
08 11-29 NBA 活 塞 公 鹿 107 : 97 统计 10.5 9
08 11-27 NBA 鹰 队 公 鹿 102 : 96 统计 7 7.5
08 11-25 NBA 魔 术 公 鹿 108 : 101 统计 8.5 8.5
08 11-23 NBA 山 猫 公 鹿 74 : 79 统计 3
08 11-22 NBA 公 鹿 纽约人 104 : 87 统计 -3 4.5
08 11-20 NBA 爵 士 公 鹿 105 : 94 统计 9 10
08 11-19 NBA 金 塊 公 鹿 114 : 105 统计 8.5 9
08 11-16 NBA 公 鹿 塞尔特人 97 : 102 统计 -7 -9
08 11-15 NBA 灰 熊 公 鹿 96 : 101 统计 6 5
08 11-13 NBA 公 鹿 马 刺 82 : 78 统计 -4 .5
08 11-12 NBA 骑 士 公 鹿 99 : 93 统计 10 12
08 11-09 NBA 公 鹿 太 阳 96 : 104 统计 -5.5 -5.5
08 11-08 NBA 塞尔特人 公 鹿 101 : 89 统计 9.5 14
08 11-06 NBA 公 鹿 巫 师 112 : 104 统计 4 1
08 11-03 NBA 纽约人 公 鹿 86 : 94 统计 4.5 6
08 11-02 NBA 公 鹿 速 龙 87 : 91 统计 -2.5 1
08 10-30 NBA 雷 霆 公 鹿 87 : 98 统计 3
08 10-29 NBA 公 牛 公 鹿 108 : 95 统计 7.5 6.5
08 10-25 季前赛 公 牛 公 鹿 112 : 104 统计 6
08 10-24 季前赛 木 狼 公 鹿 95 : 76 统计
08 10-18 季前赛 勇 士 公 鹿 109 : 108 统计
08 10-15 季前赛 公 鹿 勇 士 98 : 94 统计
08 10-12 季前赛 公 鹿 活 塞 99 : 111 统计
08 10-11 季前赛 公 鹿 小 牛 79 : 105 统计
08 10-09 季前赛 活 塞 公 鹿 85 : 71 统计
08 10-07 季前赛 公 鹿 木 狼 77 : 117 统计

 密尔沃基公鹿赛程
比赛日期 赛事 对阵   大小 标盘 新闻 初盘

 东部联盟
类型 胜率 排名
 联盟 34 47 42.0% 12
 赛区 4 11 26.7% 5
 主场 22 19 53.7% 10
 客场 12 28 30.0% 12
 近10场 3 7 30.0% -
 中央区
球队 胜率 场差 排名
骑 士  81.5% 0  1
公 牛  50.6% 25  2
活 塞  48.1% 27  3
溜 马  43.2% 31  4
公 鹿  42.0% 32  5
 密尔沃基公鹿球员
 球员名 号码 位置
 达米尔·马克塔 0
 戴维·诺维尔 0
 克里斯·麦克雷 0
 卢克·理查德·巴莫特 0
 乔·亚历山大 0
 达蒙·琼斯 19 后卫
 查理·贝尔 42 后卫
 瑞斯·盖尼斯 4 后卫
 鲁克·雷德诺 8 后卫
 古维拿 94 后卫
 肯德尔·吉尔 12 后卫
 迈克尔·里德 22 后卫
 埃里克·斯特里克兰 20 控球后卫
 泰伦·鲁 10 控球后卫
 厄尔·博伊金斯 11 控球后卫
 拉蒙·塞森斯 7 控球后卫
 杰梅因·杰克逊 8 控球后卫
 林恩·格里尔 3 控球后卫
 厄桑·艾列尔索夫 23 前锋
 汤米·史密斯 0 前锋
 马里克·阿伦 35 前锋
 奥斯汀·克罗希尔 44 前锋
 A·史托利 26 前锋
 理查德·杰弗逊 24 前锋
 托尼·库科奇 7 前锋
 查尔里·维拉纽夫 31 大前锋
 安德鲁·博格特 6 中锋
 贾瑞德·雷纳 35 中锋
 丹·加德苏利奇 50 中锋
 丹尼尔·圣地亚哥 15 中锋
 弗朗西斯科·埃尔森 56 中锋
 埃尔文·约翰逊 40 中锋
 基瑞·维尔斯科 44 后卫/前锋
 球队资料