免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?

粤语名:费城76人
国语名:费城76人
英文名:Philadelphia 76ers
球队官方网站:www.nba.com/sixers
主场所在城市:宾夕凡尼亚州费城市
主体育馆:第一联合中心球场(First Union Center)
主场可容纳人数:20444
加入NBA 时间:1949

  球队详细资料
七十六人于1949年加入NBA,七十六人于1965年获史上最伟大球员之一张伯伦(WiltChamberlain)加盟。七十六人在1967年踏入全盛时期,球队以68胜13负战绩杀入季后赛,并最终顺利登上冠军宝座。 张伯伦于1969年交换到洛杉矶,七十六人的成绩随之下滑,到72-73球季更滑落至9胜73负的常规赛战绩。七十六人于76-77球季获外号‘J.博士’艾荣(JuliusErving)加盟,球队再度取得生机,艾荣出色的球技风靡万千球迷。 在1980年举行的NBA成立35周年庆典上,七十六人被评为NBA历史上最强大的一支球队。 但由于当时列强林立,直到82至83赛季,天才中锋犘斯马龙(MosesMalone)的加盟,球队再度登上总冠军宝座。七十六人于80年代中,巴克利(CharlesBarkley)加盟,在他英明领导下球队多次获得分区冠军及打入东岸决赛。 90年代初,巴克利转会后球队经历了一段黑暗期,直至90代后期,球队罗致艾佛逊(AllenIverson),加上主教练拉利布朗(LarryBrown)入主,此后球队战绩逐步提升,更于99-00球季杀入NBA总决赛,可惜不敌由奥尼尔(ShaquilleO'Neal)为首的湖人。

 费城76人赛果
比赛日期 赛事 对阵 比分 统计 初盘 盘路 终盘 盘路
09 05-01 NBA季后赛 76人 魔 术 89 : 114 统计 5 6
09 04-29 NBA季后赛 魔 术 76人 91 : 78 统计 9.5 8.5
09 04-27 NBA季后赛 76人 魔 术 81 : 84 统计 -3.5 -4.5
09 04-25 NBA季后赛 76人 魔 术 96 : 94 统计 -1.5 -3.5
09 04-23 NBA季后赛 魔 术 76人 96 : 87 统计 10 10.5
09 04-20 NBA季后赛 魔 术 76人 98 : 100 统计 9.5
09 04-16 NBA 骑 士 76人 110 : 111 统计 4.5 1.5
09 04-15 NBA 76人 塞尔特人 98 : 100 统计 -1.5 6.5
09 04-13 NBA 速 龙 76人 111 : 104 统计 -4 -2
09 04-11 NBA 76人 骑 士 92 : 102 统计 -2.5 -6.5
09 04-10 NBA 公 牛 76人 113 : 99 统计 4 6
09 04-08 NBA 山 猫 76人 101 : 98 统计 1.5 4.5
09 04-06 NBA 篮 网 76人 96 : 67 统计 -1.5 -2.5
09 04-05 NBA 76人 活 塞 95 : 90 统计 6 3.5
09 04-03 NBA 76人 公 鹿 105 : 95 统计 7 7.5
09 04-01 NBA 76人 鹰 队 98 : 85 统计 5 2
09 03-30 NBA 活 塞 76人 101 : 97 统计 4.5 .5
09 03-28 NBA 76人 山 猫 95 : 100 统计 6 4.5
09 03-26 NBA 76人 木 狼 96 : 88 统计 8 10.5
09 03-24 NBA 拓荒者 76人 108 : 114 统计 6 8
09 03-23 NBA 帝 王 76人 100 : 112 统计 -2.5 -5
09 03-21 NBA 勇 士 76人 119 : 111 统计 3 -1.5
09 03-19 NBA 太 阳 76人 126 : 116 统计 7.5 7
09 03-18 NBA 湖 人 76人 93 : 94 统计 6 9.5
09 03-16 NBA 76人 热 火 85 : 77 统计 3.5 7
09 03-14 NBA 76人 公 牛 104 : 101 统计 5.5 3.5
09 03-12 NBA 76人 速 龙 115 : 106 统计 6.5 6
09 03-09 NBA 雷 霆 76人 89 : 74 统计 -3.5 0
09 03-08 NBA 灰 熊 76人 105 : 110 统计 -4 -5.5
09 03-03 NBA 76人 黄 蜂 91 : 98 统计 -3.5 2
09 03-01 NBA 76人 魔 术 100 : 106 统计 -2.5 -1.5
09 02-28 NBA 纽约人 76人 103 : 108 统计 1 2
09 02-26 NBA 巫 师 76人 98 : 106 统计 -2.5 -5
09 02-24 NBA 篮 网 76人 98 : 96 统计 1.5 -2.5
09 02-22 NBA 热 火 76人 97 : 91 统计 6 3.5
09 02-19 NBA 76人 金 塊 89 : 101 统计 -2.5 -1
09 02-18 NBA 溜 马 76人 100 : 91 统计 1.5 2
09 02-12 NBA 76人 灰 熊 91 : 87 统计 6 11
09 02-10 NBA 76人 太 阳 108 : 91 统计 -1.5 3.5
09 02-08 NBA 76人 热 火 94 : 84 统计 5 3.5
09 02-06 NBA 76人 溜 马 99 : 94 统计 6 5
09 02-04 NBA 76人 塞尔特人 99 : 100 统计 -6.5 -3.5
09 02-01 NBA 76人 篮 网 83 : 85 统计 6 8
09 01-31 NBA 76人 巫 师 104 : 94 统计 7.5 10
09 01-29 NBA 火 箭 76人 93 : 95 统计 6 5
09 01-27 NBA 黄 蜂 76人 101 : 86 统计 8 3
09 01-25 NBA 76人 纽约人 116 : 110 统计 6 7.5
09 01-20 NBA 76人 小 牛 93 : 95 统计 -3 3.5
09 01-18 NBA 纽约人 76人 97 : 107 统计 2.5
09 01-17 NBA 76人 马 刺 109 : 87 统计 -5 -2.5
09 01-15 NBA 76人 拓荒者 100 : 79 统计 -2 -2
09 01-12 NBA 鹰 队 76人 94 : 109 统计 6.5 5.5
09 01-10 NBA 76人 山 猫 93 : 87 统计 5.5 6
09 01-08 NBA 公 鹿 76人 105 : 110 统计 4 7.5
09 01-07 NBA 76人 火 箭 104 : 96 统计 1.5 -3
09 01-04 NBA 马 刺 76人 108 : 106 统计 8.5 9.5
09 01-03 NBA 小 牛 76人 96 : 86 统计 7 8
09 01-01 NBA 快 艇 76人 92 : 100 统计 3.5 -3.5
08 12-30 NBA 爵 士 76人 112 : 95 统计 4.5 6.5
08 12-27 NBA 金 塊 76人 105 : 101 统计 7.5 7
08 12-24 NBA 塞尔特人 76人 110 : 91 统计 11.5 13
08 12-21 NBA 76人 溜 马 94 : 95 统计 4.5 10.5
08 12-20 NBA 巫 师 76人 103 : 109 统计 3 -1.5
08 12-18 NBA 76人 公 鹿 93 : 88 统计 6 3.5
08 12-14 NBA 76人 巫 师 104 : 89 统计 6 5.5
08 12-13 NBA 骑 士 76人 88 : 72 统计 9 11
08 12-11 NBA 76人 骑 士 93 : 101 统计 -2.5 -6.5
08 12-07 NBA 76人 篮 网 84 : 95 统计 4.5 2.5
08 12-06 NBA 活 塞 76人 91 : 96 统计 8 8
08 12-04 NBA 76人 湖 人 102 : 114 统计 -7.5 -9
08 12-03 NBA 公 牛 76人 95 : 103 统计 5 2
08 12-01 NBA 76人 公 牛 92 : 103 统计 5 6
08 11-29 NBA 塞尔特人 76人 102 : 78 统计 9 9
08 11-27 NBA 76人 魔 术 94 : 96 统计 -3 2.5
08 11-25 NBA 山 猫 76人 93 : 84 统计 -5 -3.5
08 11-24 NBA 76人 勇 士 89 : 81 统计 6
08 11-22 NBA 76人 快 艇 89 : 88 统计 6.5 9
08 11-20 NBA 木 狼 76人 102 : 96 统计 -2.5 -3.5
08 11-16 NBA 76人 雷 霆 110 : 85 统计 9.5
08 11-15 NBA 溜 马 76人 92 : 94 统计 3 1
08 11-13 NBA 速 龙 76人 96 : 106 统计 5 5.5
08 11-12 NBA 76人 爵 士 80 : 93 统计 -5.5 4
08 11-07 NBA 魔 术 76人 98 : 88 统计 6 5
08 11-06 NBA 热 火 76人 106 : 83 统计 4 -3.5
08 11-04 NBA 76人 帝 王 125 : 91 统计 7 11.5
08 11-02 NBA 鹰 队 76人 95 : 88 统计 3.5 2.5
08 11-01 NBA 76人 纽约人 116 : 87 统计 5 8.5
08 10-30 NBA 76人 速 龙 84 : 95 统计 5 5
08 10-23 季前赛 篮 网 76人 100 : 118 统计 1.5
08 10-22 季前赛 76人 骑 士 83 : 91 统计 4
08 10-19 季前赛 骑 士 76人 100 : 93 统计 3
08 10-15 季前赛 纽约人 76人 109 : 116 统计
08 10-13 季前赛 速 龙 76人 79 : 85 统计
08 10-11 季前赛 76人 纽约人 104 : 110 统计
08 10-09 季前赛 76人 塞尔特人 98 : 92 统计

 费城76人赛程
比赛日期 赛事 对阵   大小 标盘 新闻 初盘

 东部联盟
类型 胜率 排名
 联盟 41 41 50.0% 6
 赛区 6 10 37.5% 2
 主场 24 17 58.5% 8
 客场 17 24 41.5% 5
 近10场 4 6 40.0% -
 大西洋区
球队 胜率 场差 排名
塞尔特人  75.6% 0  1
76人  50.0% 21  2
篮 网  41.5% 28  3
速 龙  39.0% 30  4
纽约人  39.0% 30  5
 费城76人球员
 球员名 号码 位置
 罗伊尔·伊沃伊 36 后卫
 卡里姆·拉什 4 后卫
 安德烈·米勒 24 后卫
 威利·格林 33 后卫
 唐尼尔·马绍尔 42 前锋
 路易斯·威廉姆斯 23 前锋
 埃尔顿·布兰德 42 前锋
 安德烈·伊古奥达拉 4 前锋
 格林·罗宾逊 31 前锋
 迈克尔·布拉德利 7 前锋
 贾马尔·马什本 24 前锋
 李·奈龙 33 前锋
 罗德尼·罗杰斯 54 前锋
 雷吉·埃文斯 30 前锋
 斯蒂芬·史密斯 30 小前锋
 赛迪斯·杨 21 小前锋
 赫伯特·希尔 35 大前锋
 杰森·史密斯 14 大前锋
 伊万·麦克法林 31 大前锋
 萨缪尔·戴勒姆波特 1 中锋
 马利斯·斯贝茨 0 前锋/中锋
 西奥·拉特利夫 42 前锋/中锋
 岑登·汉米尔顿 31 前锋/中锋
 凯德里克·布朗 5 后卫/前锋
 球队资料