免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?

粤语名:菲尼克斯太阳
国语名:凤凰城太阳
英文名:Phoenix Suns
球队官方网站:www.nba.com/suns
主场所在城市:亚利桑那州凤凰城市
主体育馆:西美利坚球场(America West Arena)
主场可容纳人数:19023
加入NBA 时间:1968

  球队详细资料
太阳在1968年进入NBA,但球会一直表现一般。进入80年代,太阳才开始升起。88-89赛季,太阳录得55胜27负的成绩,并成为第一支取得四个奖项的球队:最佳教练、最佳第六人、最有进步球员及最佳管理。及后太阳便成为西部劲旅之一。 1992年太阳进行了一系列调整,球队进入一个新时代。太阳当年从七十六人引入巴克利(CharlesBarkley),聘请新教练,主场亦搬到新球馆。该季巴克利成为常规赛MVP,太阳取得62胜20负的历史最佳成绩,并闯入总决赛,但可惜不敌当时红透半边天的公牛而无缘冠军。 此后太阳不断变化,球队也处于动荡之中。1996年巴克利被交换到火箭,然后太阳又从小牛得到杰特(JasonKidd)。该季太阳以0胜13负开局,但是最后却闯入季后赛,亦写下NBA纪录。 1999年太阳大换血,将杰特送走,迎来马贝利(StephonMarbury)并且选中了新秀马里安(ShawnMarion)。2003年太阳选中高中生A.史杜达米亚(AmareStoudemire),球队正式开始重建。

 菲尼克斯太阳赛果
比赛日期 赛事 对阵 比分 统计 初盘 盘路 终盘 盘路
09 04-16 NBA 太 阳 勇 士 117 : 113 统计 8.5 9.5
09 04-14 NBA 太 阳 灰 熊 119 : 110 统计 8 8
09 04-12 NBA 木 狼 太 阳 97 : 110 统计 -3.5 -2
09 04-11 NBA 灰 熊 太 阳 106 : 89 统计 -6.5 -2.5
09 04-09 NBA 黄 蜂 太 阳 100 : 105 统计 3 .5
09 04-06 NBA 小 牛 太 阳 140 : 116 统计 4 4
09 04-04 NBA 太 阳 帝 王 139 : 111 统计 12 15
09 04-02 NBA 太 阳 火 箭 114 : 109 统计 3 1.5
09 03-30 NBA 帝 王 太 阳 126 : 118 统计 -6 -6
09 03-29 NBA 爵 士 太 阳 104 : 99 统计 5.5 9
09 03-27 NBA 拓荒者 太 阳 129 : 109 统计 5 6.5
09 03-26 NBA 太 阳 爵 士 118 : 114 统计 1.5 3
09 03-24 NBA 太 阳 金 塊 118 : 115 统计 2 4
09 03-22 NBA 太 阳 巫 师 128 : 96 统计 11.5 14
09 03-19 NBA 太 阳 76人 126 : 116 统计 7.5 7
09 03-16 NBA 勇 士 太 阳 130 : 154 统计 4.5 .5
09 03-15 NBA 太 阳 雷 霆 106 : 95 统计 8 7.5
09 03-13 NBA 太 阳 骑 士 111 : 119 统计 0 -4.5
09 03-11 NBA 太 阳 小 牛 117 : 122 统计 4.5 5.5
09 03-09 NBA 马 刺 太 阳 103 : 98 统计 6.5 4.5
09 03-07 NBA 火 箭 太 阳 116 : 112 统计 5 5.5
09 03-05 NBA 热 火 太 阳 135 : 129 统计 1.5 2.5
09 03-04 NBA 魔 术 太 阳 111 : 99 统计 4.5
09 03-02 NBA 太 阳 湖 人 118 : 111 统计 -3 -6
09 02-28 NBA 太 阳 速 龙 133 : 113 统计 7 3.5
09 02-27 NBA 湖 人 太 阳 132 : 106 统计 7 10
09 02-25 NBA 太 阳 山 猫 112 : 102 统计 10 7
09 02-23 NBA 太 阳 塞尔特人 108 : 128 统计 2 1.5
09 02-21 NBA 太 阳 雷 霆 140 : 118 统计 10 8
09 02-19 NBA 快 艇 太 阳 119 : 142 统计 -4
09 02-18 NBA 太 阳 快 艇 140 : 100 统计 10 9
09 02-12 NBA 骑 士 太 阳 109 : 92 统计 7 9.5
09 02-10 NBA 76人 太 阳 108 : 91 统计 -1.5 3.5
09 02-09 NBA 活 塞 太 阳 97 : 107 统计 4 1.5
09 02-07 NBA 太 阳 勇 士 115 : 105 统计 8.5 9.5
09 02-05 NBA 勇 士 太 阳 124 : 112 统计 -4 -4
09 02-03 NBA 太 阳 帝 王 129 : 81 统计 9 15.5
09 02-01 NBA 太 阳 公 牛 111 : 122 统计 8 9.5
09 01-30 NBA 太 阳 马 刺 104 : 114 统计 2 1.5
09 01-27 NBA 巫 师 太 阳 87 : 103 统计 -5.5 -4.5
09 01-26 NBA 鹰 队 太 阳 99 : 104 统计 3.5 4
09 01-24 NBA 山 猫 太 阳 98 : 76 统计 -4 -4
09 01-22 NBA 纽约人 太 阳 114 : 109 统计 -4.5 -6
09 01-20 NBA 塞尔特人 太 阳 104 : 87 统计 6.5 8.5
09 01-19 NBA 速 龙 太 阳 113 : 117 统计 -4.5 -4
09 01-17 NBA 太 阳 木 狼 103 : 105 统计 7.5 8
09 01-16 NBA 金 塊 太 阳 119 : 113 统计 5.5 3
09 01-14 NBA 太 阳 鹰 队 107 : 102 统计 7.5 7.5
09 01-12 NBA 快 艇 太 阳 103 : 109 统计 -4 -9
09 01-10 NBA 太 阳 小 牛 128 : 100 统计 5.5 7
09 01-08 NBA 太 阳 溜 马 110 : 113 统计 9.5 10
09 01-03 NBA 太 阳 快 艇 106 : 98 统计 8 13
08 12-31 NBA 灰 熊 太 阳 89 : 101 统计 -6.5 -4.5
08 12-30 NBA 雷 霆 太 阳 102 : 110 统计 -6 -9.5
08 12-26 NBA 太 阳 马 刺 90 : 91 统计 4.5 2.5
08 12-21 NBA 太 阳 金 塊 108 : 101 统计 4 5.5
08 12-19 NBA 拓荒者 太 阳 124 : 119 统计 4 4
08 12-16 NBA 太 阳 纽约人 111 : 103 统计 7.5 8
08 12-13 NBA 太 阳 魔 术 113 : 112 统计 2.5 -1
08 12-11 NBA 湖 人 太 阳 115 : 110 统计 8 13.5
08 12-10 NBA 太 阳 公 鹿 125 : 110 统计 8.5 7
08 12-07 NBA 太 阳 爵 士 106 : 104 统计 4.5 7
08 12-05 NBA 小 牛 太 阳 112 : 97 统计 4 3.5
08 12-04 NBA 黄 蜂 太 阳 104 : 91 统计 4 9.5
08 12-01 NBA 太 阳 篮 网 109 : 117 统计 6.5 9
08 11-29 NBA 太 阳 热 火 92 : 107 统计 9.5 8
08 11-27 NBA 木 狼 太 阳 102 : 110 统计 -5 -4
08 11-26 NBA 雷 霆 太 阳 98 : 99 统计 -10 -10
08 11-23 NBA 太 阳 拓荒者 102 : 92 统计 6
08 11-21 NBA 太 阳 湖 人 92 : 105 统计 -2 -5
08 11-18 NBA 爵 士 太 阳 109 : 97 统计 -2 2.5
08 11-17 NBA 太 阳 活 塞 104 : 86 统计 4 2.5
08 11-15 NBA 帝 王 太 阳 95 : 97 统计 -4 -3
08 11-13 NBA 太 阳 火 箭 82 : 94 统计 5 3
08 11-11 NBA 太 阳 灰 熊 107 : 102 统计 9 12
08 11-09 NBA 公 鹿 太 阳 96 : 104 统计 -5.5 -5.5
08 11-08 NBA 公 牛 太 阳 100 : 83 统计 -3.5 -4
08 11-06 NBA 溜 马 太 阳 103 : 113 统计 -2 -3.5
08 11-05 NBA 篮 网 太 阳 86 : 114 统计 -2 -7
08 11-02 NBA 太 阳 拓荒者 107 : 96 统计 7 9
08 10-31 NBA 太 阳 黄 蜂 95 : 108 统计 2 3
08 10-30 NBA 马 刺 太 阳 98 : 103 统计 6 0
08 10-24 季前赛 太 阳 雷 霆 102 : 93 统计 8
08 10-22 季前赛 快 艇 太 阳 69 : 86 统计 2
08 10-21 季前赛 太 阳 山 猫 111 : 108 统计 7
08 10-18 季前赛 金 塊 太 阳 94 : 91 统计
08 10-16 季前赛 鹰 队 太 阳 100 : 102 统计
08 10-12 季前赛 太 阳 金 塊 72 : 77 统计
08 10-10 季前赛 爵 士 太 阳 89 : 96 统计
08 10-09 季前赛 太 阳 鹰 队 96 : 100 统计

 菲尼克斯太阳赛程
比赛日期 赛事 对阵   大小 标盘 新闻 初盘

 西部联盟
类型 胜率 排名
 联盟 45 36 55.6% 9
 赛区 10 5 66.7% 2
 主场 27 13 67.5% 9
 客场 18 23 43.9% 8
 近10场 5 5 50.0% -
 太平洋区
球队 胜率 场差 排名
湖 人  79.3% 0  1
太 阳  55.6% 19.5  2
勇 士  35.8% 35.5  3
快 艇  23.5% 45.5  4
帝 王  19.8% 48.5  5
 菲尼克斯太阳球员
 球员名 号码 位置
 S· 福特 0
 帕特·博克 11
 DJ·斯特罗贝里
 艾伦多·塔克
 迪琼·汤普森 1 后卫
 戈登·吉里塞克 10 后卫
 林德罗·巴博萨 10 后卫
 史蒂夫·纳什 13 控球后卫
 戈兰·德拉季奇 0 控球后卫
 卢卡斯·蒂斯凯 99 前锋
 马特·巴恩斯 21 前锋
 布莱恩·格兰特 55 前锋
 朱梅因·琼斯 0 前锋
 格兰特·希尔 33 前锋
 约什·戴维斯 23 前锋
 保尔·薛利 17 前锋
 添斯亚 0 前锋
 贝克 前锋
 P· 布雷克 0 前锋
 路易斯·阿蒙德森 20 小前锋
 贾莱德·杜德利 0 小前锋
 阿玛雷·斯塔德迈尔 32 大前锋
 尼克洛兹·斯基蒂什维利 22 大前锋
 沙奎尔·奥尼尔 32 中锋
 罗宾·洛佩斯 0 中锋
 哥达 0 前锋/中锋
 杰伦·罗斯 5 后卫/前锋
 埃里克·皮亚考斯基 52 后卫/前锋
 贾森·理查德森 23 后卫/前锋
 球队资料