免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?

粤语名:华盛顿巫师
国语名:华盛顿奇才
英文名:Washington Wizards
球队官方网站:www.nba.com/wizards
主场所在城市:哥伦比亚特区华盛顿首都
主体育馆:MCI中心球場(MCI Center)
主场可容纳人数:20674
加入NBA 时间:1961

  球队详细资料
巫师前身为华盛顿子弹,自1961年成立至今,巫师曾于NBA风光一时,在1966至1980年期间连续15年内均能打入季后赛,其中于1971、1975、1978及1979年闯入总决赛,并于1978年球季取得NBA总冠军。 但巫师随着光辉时期过后,于NBA成绩逐渐回落,自1989年至2003年期间,只曾于1997年闯入季后赛,近年巫师已成为NBA下游队伍之一。 巫师虽然近年成绩不济,但球队历史上曾出产多名优秀球员,莫奴(EarlMonroe)及安素(WesUnseld)更是巫师的标志人物,两主将在巫师表现优秀,更是NBA历史上50大球星,除此之外,拥有NBA球王美誉的佐敦(MichaelJordan)亦曾于2001-03两个球季于巫师效力。

 华盛顿巫师赛果
比赛日期 赛事 对阵 比分 统计 初盘 盘路 终盘 盘路
09 04-16 NBA 塞尔特人 巫 师 115 : 107 统计 7.5 4.5
09 04-14 NBA 巫 师 速 龙 96 : 97 统计 3 3
09 04-11 NBA 速 龙 巫 师 98 : 100 统计 5 6.5
09 04-09 NBA 骑 士 巫 师 98 : 86 统计 10 16.5
09 04-05 NBA 巫 师 热 火 104 : 118 统计 -4.5 -1.5
09 04-03 NBA 巫 师 骑 士 109 : 101 统计 -6 -10
09 04-02 NBA 灰 熊 巫 师 112 : 107 统计 6 3
09 03-30 NBA 溜 马 巫 师 124 : 115 统计 8 9.5
09 03-29 NBA 巫 师 活 塞 96 : 98 统计 -5 -4.5
09 03-26 NBA 巫 师 山 猫 95 : 93 统计 -4 -6.5
09 03-24 NBA 巫 师 公 牛 99 : 101 统计 -3.5 -8
09 03-22 NBA 太 阳 巫 师 128 : 96 统计 11.5 14
09 03-21 NBA 金 塊 巫 师 116 : 105 统计 8.5 14
09 03-19 NBA 快 艇 巫 师 123 : 108 统计 4.5 7
09 03-18 NBA 爵 士 巫 师 103 : 88 统计 12.5 15.5
09 03-16 NBA 巫 师 帝 王 106 : 104 统计 2 .5
09 03-14 NBA 巫 师 魔 术 103 : 112 统计 -6.5 -8
09 03-12 NBA 巫 师 黄 蜂 98 : 109 统计 -4 -8.5
09 03-10 NBA 木 狼 巫 师 99 : 110 统计 5.5 4
09 03-08 NBA 小 牛 巫 师 119 : 103 统计 10 12.5
09 03-07 NBA 马 刺 巫 师 100 : 78 统计 12 13
09 03-05 NBA 雷 霆 巫 师 88 : 83 统计 4.5 4.5
09 03-03 NBA 巫 师 鹰 队 89 : 98 统计 -5.5 -5.5
09 03-01 NBA 公 鹿 巫 师 109 : 93 统计 7.5 6.5
09 02-28 NBA 巫 师 公 牛 113 : 90 统计 -5 -5
09 02-26 NBA 巫 师 76人 98 : 106 统计 -2.5 -5
09 02-22 NBA 巫 师 马 刺 67 : 98 统计 -5.5 -7.5
09 02-21 NBA 篮 网 巫 师 96 : 107 统计 7 7
09 02-18 NBA 巫 师 木 狼 111 : 103 统计 3 2
09 02-12 NBA 山 猫 巫 师 101 : 89 统计 4.5 8
09 02-11 NBA 鹰 队 巫 师 111 : 90 统计 7.5 9
09 02-09 NBA 巫 师 溜 马 119 : 117 统计 1 -4.5
09 02-07 NBA 巫 师 金 塊 103 : 124 统计 -3.5 -8.5
09 02-05 NBA 巫 师 篮 网 88 : 115 统计 -2 -1
09 02-03 NBA 巫 师 灰 熊 97 : 113 统计 2.5 4.5
09 02-01 NBA 巫 师 快 艇 106 : 94 统计 3.5 4
09 01-31 NBA 76人 巫 师 104 : 94 统计 7.5 10
09 01-29 NBA 热 火 巫 师 93 : 71 统计 7 8.5
09 01-27 NBA 巫 师 太 阳 87 : 103 统计 -5.5 -4.5
09 01-25 NBA 拓荒者 巫 师 100 : 87 统计 7 9.5
09 01-23 NBA 湖 人 巫 师 117 : 97 统计 15 14
09 01-22 NBA 帝 王 巫 师 107 : 110 统计 5 2.5
09 01-20 NBA 勇 士 巫 师 119 : 98 统计 6 4.5
09 01-17 NBA 巫 师 纽约人 96 : 89 统计 -2.5 3.5
09 01-15 NBA 纽约人 巫 师 128 : 122 统计 7.5 4.5
09 01-13 NBA 巫 师 公 鹿 91 : 97 统计 3.5 -3
09 01-11 NBA 巫 师 山 猫 89 : 92 统计 5.5 4
09 01-10 NBA 公 牛 巫 师 98 : 86 统计 6.5 4.5
09 01-08 NBA 巫 师 速 龙 93 : 99 统计 1.5 2.5
09 01-07 NBA 魔 术 巫 师 89 : 80 统计 9.5 12.5
09 01-05 NBA 巫 师 骑 士 80 : 77 统计 -11.5 -9
09 01-03 NBA 塞尔特人 巫 师 108 : 83 统计 15 14.5
08 12-31 NBA 黄 蜂 巫 师 97 : 85 统计 9 14.5
08 12-30 NBA 火 箭 巫 师 87 : 89 统计 11 13.5
08 12-28 NBA 巫 师 雷 霆 104 : 95 统计 5 6
08 12-26 NBA 骑 士 巫 师 93 : 89 统计 11 15.5
08 12-24 NBA 山 猫 巫 师 80 : 72 统计 4 6
08 12-22 NBA 巫 师 小 牛 86 : 97 统计 -5 -6.5
08 12-20 NBA 巫 师 76人 103 : 109 统计 3 -1.5
08 12-18 NBA 活 塞 巫 师 88 : 74 统计 9 9.5
08 12-16 NBA 巫 师 溜 马 98 : 118 统计 3.5 1.5
08 12-14 NBA 76人 巫 师 104 : 89 统计 6 5.5
08 12-12 NBA 巫 师 塞尔特人 88 : 122 统计 -7 -10
08 12-10 NBA 巫 师 活 塞 107 : 94 统计 -3.5 -5
08 12-07 NBA 公 牛 巫 师 117 : 110 统计 6 8.5
08 12-06 NBA 巫 师 湖 人 104 : 106 统计 -8 -12
08 12-04 NBA 巫 师 拓荒者 92 : 98 统计 -4 -7
08 12-03 NBA 篮 网 巫 师 88 : 108 统计 7 6.5
08 11-30 NBA 巫 师 鹰 队 98 : 102 统计 -3 1.5
08 11-28 NBA 巫 师 魔 术 90 : 105 统计 -2 -3
08 11-26 NBA 巫 师 勇 士 124 : 100 统计 -3 -2.5
08 11-23 NBA 纽约人 巫 师 122 : 117 统计 7 2.5
08 11-22 NBA 巫 师 火 箭 91 : 103 统计 -2 -6.5
08 11-20 NBA 鹰 队 巫 师 91 : 87 统计 7.5 7.5
08 11-19 NBA 巫 师 热 火 87 : 94 统计 -3.5 .5
08 11-15 NBA 热 火 巫 师 97 : 77 统计 5 6.5
08 11-13 NBA 巫 师 爵 士 95 : 87 统计 -4.5 -4.5
08 11-09 NBA 魔 术 巫 师 106 : 81 统计 8 9.5
08 11-08 NBA 巫 师 纽约人 108 : 114 统计 4 6
08 11-06 NBA 公 鹿 巫 师 112 : 104 统计 4 1
08 11-02 NBA 活 塞 巫 师 117 : 109 统计 8 9
08 10-30 NBA 巫 师 篮 网 85 : 95 统计 4.5 5.5
08 10-25 季前赛 骑 士 巫 师 107 : 80 统计
08 10-23 季前赛 马 刺 巫 师 95 : 100 统计 8
08 10-18 季前赛 巫 师 黄 蜂 80 : 102 统计
08 10-15 季前赛 黄 蜂 巫 师 96 : 80 统计
08 10-11 季前赛 巫 师 活 塞 62 : 73 统计
08 10-09 季前赛 灰 熊 巫 师 80 : 89 统计
08 10-08 季前赛 小 牛 巫 师 108 : 82 统计

 华盛顿巫师赛程
比赛日期 赛事 对阵   大小 标盘 新闻 初盘

 东部联盟
类型 胜率 排名
 联盟 19 62 23.5% 15
 赛区 1 15 6.3% 5
 主场 13 28 31.7% 15
 客场 6 34 15.0% 15
 近10场 3 7 30.0% -
 东南区
球队 胜率 场差 排名
魔 术  71.6% 0  1
鹰 队  58.0% 11  2
热 火  53.1% 15  3
山 猫  43.2% 23  4
巫 师  23.5% 39  5
 华盛顿巫师球员
 球员名 号码 位置
 迪·布朗 0
 麦克·詹姆斯 7 后卫
 比利·托马斯 20 后卫
 丹尼尔·泰勒 21 后卫
 迪肖恩·史蒂文森 9 后卫
 安东尼·皮勒 8 后卫
 吉尔伯特·阿里纳斯 0 后卫
 朱安·迪克逊 3 控球后卫
 加瓦利斯·科立坦顿 1 控球后卫
 达瑞斯·桑贾拉 25 前锋
 Hiram Fuller 0 前锋
 安托万·贾米森 4 前锋
 A· 布拉特切 32 前锋
 麦克·豪尔 0 小前锋
 卡龙·巴特勒 1 小前锋
 多米尼克·马克圭尔 5 小前锋
 奥雷克谢·佩切罗夫 14 大前锋
 贾维尔·米基 0 中锋
 伊坦·托马斯 36 中锋
 彼特·约翰拉默斯 34 中锋
 布伦丹·海伍德 33 中锋
 詹姆斯·朗 54 中锋
 尼克·杨 1 后卫/前锋
 球队资料