Mental Sports Online

0

HOME  波特兰拓荒者圣安东尼奥马刺  AWAY
比赛时间 场地 让分 大小球
2008 04-07 06:05 玫瑰公园球场(Rose Garden) -4.5 177
     
  

0


两队历史交锋记录 [主队在前] 让分盘历史记录 上下盘历史记录
比赛日期 赛事 主队 比分 客队 初盘 终盘 分差 盘路 初盘 终盘 加总 盘路
07 12-03 NBA 马刺 100 - 79 拓荒者 12.0 13.5 21 主赢 188 188 179
07 10-31 NBA 马刺 106 - 97 拓荒者 12.5 13.5 9 主输 190 185.5 203
07 04-10 NBA 马刺 112 - 96 拓荒者 13.5 14 16 主赢 179.5 180 208
07 03-07 NBA 拓荒者 94 - 99 马刺 -6.5 -6.5 -5 主赢 193
07 01-10 NBA 马刺 98 - 84 拓荒者 14 182
06 11-21 NBA 拓荒者 98 - 107 马刺 -6.0 -6 -9 主输 183.5 183 205
06 03-25 NBA 拓荒者 79 - 98 马刺 -11.0 -11 -19 主输 182 179.5 177
06 03-05 NBA 马刺 101 - 81 拓荒者 16.0 16 20 主赢 180.5 179.5 182
06 02-02 NBA 拓荒者 82 - 86 马刺 -7.5 -8.5 -4 主赢 178.5 178.5 168
06 01-05 NBA 马刺 106 - 75 拓荒者 15.0 15 31 主赢 183 183.5 181
显示所有历史交锋记录
波特兰拓荒者 排位 (NBA常规赛)
西部联盟 总场 总胜 总负 胜率 连续 场差 排名
总成绩 76 38 38 50.0% 4连负 15.5 10
主场 37 25 12 67.6% 2连负 - 10
客场 39 13 26 33.3% 3连负 - 10
近10场 10 4 6 40.0% - - -
西北区 联盟战绩 分区战绩 场差 分区胜率 排名
爵士 30 - 17 9 - 6 0 60.0% 1
金塊 27 - 19 10 - 4 4.5 71.4% 2
拓荒者 23 - 23 11 - 5 12.5 68.8% 3
木狼 13 - 36 3 - 13 31 18.8% 4
超音速 9 - 37 5 - 10 33.5 33.3% 5
圣安东尼奥马刺 排位 (NBA常规赛)
西部联盟 总场 总胜 总负 胜率 连续 场差 排名
总成绩 76 52 24 68.4% 1连负 1.5 2
主场 38 32 6 84.2% 5连胜 - 2
客场 38 20 18 52.6% 1连负 - 6
近10场 10 8 2 80.0% - - -
西南区 联盟战绩 分区战绩 场差 分区胜率 排名
黄蜂 31 - 14 10 - 5 0 66.7% 1
马刺 29 - 17 10 - 6 1.5 62.5% 2
火箭 29 - 17 8 - 8 2.5 50.0% 3
小牛 29 - 17 9 - 6 6.5 60.0% 4
灰熊 10 - 37 2 - 14 33.5 12.5% 5
波特兰拓荒者  近十场战绩
日期 赛事 对阵 赔率 比分 让分 盘路
08 04-04 NBA 拓荒者 - 火箭 86 - 95 -1.0
08 04-03 NBA 湖人 - 拓荒者 104 - 91 8.5
08 03-30 NBA 拓荒者 - 山猫 85 - 93 8.5
08 03-28 NBA 勇士 - 拓荒者 111 - 95 6.0
08 03-26 NBA 拓荒者 - 巫师 102 - 82 5.0
08 03-25 NBA 超音速 - 拓荒者 97 - 84 -3.0
08 03-23 NBA 快艇 - 拓荒者 72 - 83 -5.5
08 03-22 NBA 拓荒者 - 快艇 107 - 102 6.5
08 03-19 NBA 拓荒者 - 太阳 98 - 111 -3.5
08 03-16 NBA 拓荒者 - 木狼 107 - 96 8.0
圣安东尼奥马刺 近十场战绩
日期 赛事 对阵 赔率 比分 让分 盘路
08 04-05 NBA 爵士 - 马刺 90 - 64 5.0
08 04-02 NBA 马刺 - 勇士 116 - 92 7.5
08 03-31 NBA 马刺 - 火箭 109 - 88 7.0
08 03-29 NBA 马刺 - 木狼 99 - 84 14.5
08 03-27 NBA 马刺 - 快艇 97 - 88 16.5
08 03-26 NBA 魔术 - 马刺 97 - 107 0.0
08 03-24 NBA 小牛 - 马刺 81 - 88 4.5
08 03-22 NBA 马刺 - 帝王 102 - 89 8.5
08 03-21 NBA 公牛 - 马刺 80 - 102 -4.5
08 03-18 NBA 马刺 - 塞尔特人 91 - 93 3.5
波特兰拓荒者 未来五场比赛
日期 赛事 对阵 让分 大小 新闻 初盘
08 04-09 NBA 拓荒者 - 湖人
08 04-12 NBA 帝王 - 拓荒者
08 04-13 NBA 拓荒者 - 小牛
08 04-16 NBA 拓荒者 - 灰熊
08 04-17 NBA 太阳 - 拓荒者
圣安东尼奥马刺 未来五场比赛
日期 赛事 对阵 让分 大小 新闻 初盘
08 04-10 NBA 马刺 - 太阳
08 04-12 NBA 马刺 - 超音速
08 04-14 NBA 湖人 - 马刺
08 04-15 NBA 帝王 - 马刺
08 04-17 NBA 马刺 - 爵士