Mental Sports Online

2

HOME  菲尼克斯太阳波特兰拓荒者  AWAY
比赛时间 场地 让分 大小球
2008 04-17 10:00 西美利坚球场(America West Arena) 9.5 210
     
  

0


两队历史交锋记录 [主队在前] 让分盘历史记录 上下盘历史记录
比赛日期 赛事 主队 比分 客队 初盘 终盘 分差 盘路 初盘 终盘 加总 盘路
08 03-19 NBA 拓荒者 98 - 111 太阳 -3.5 -3.5 -13 主输 210.5 209 209
08 03-05 NBA 拓荒者 92 - 97 太阳 -3.5 -.5 -5 主输 208 209 189
07 02-07 NBA 拓荒者 102 - 109 太阳 -7.0 -3.5 -7 主走 211
07 01-20 NBA 太阳 106 - 101 拓荒者 12.5 15 5 主输 207
06 12-27 NBA 太阳 110 - 87 拓荒者 9.0 13 23 主赢 197
06 11-27 NBA 拓荒者 101 - 119 太阳 -4.5 -6.5 -18 主输 207.5 206.5 220
06 04-20 NBA 拓荒者 96 - 106 太阳 -8.5 -8 -10 主输 209.5 210 202
06 03-24 NBA 太阳 125 - 108 拓荒者 16.0 17 17 主赢 215.5 179 233
06 03-13 NBA 拓荒者 111 - 101 太阳 -9.5 -9 10 主赢 211.5 211.5 212
05 12-07 NBA 太阳 130 - 85 拓荒者 13.0 14 45 主赢 197 192.5 215
显示所有历史交锋记录
菲尼克斯太阳 排位 (NBA常规赛)
西部联盟 总场 总胜 总负 胜率 连续 场差 排名
总成绩 81 54 27 66.7% 1连胜 2.5 6
主场 40 29 11 72.5% 1连胜 - 8
客场 41 25 16 61.0% 1连负 - 3
近10场 10 7 3 70.0% - - -
太平洋区 联盟战绩 分区战绩 场差 分区胜率 排名
湖人 37 - 15 12 - 4 0 75.0% 1
太阳 30 - 21 10 - 6 2.5 62.5% 2
勇士 28 - 23 10 - 6 8.5 62.5% 3
帝王 21 - 31 3 - 13 19 18.8% 4
快艇 13 - 38 5 - 11 33.5 31.3% 5
波特兰拓荒者 排位 (NBA常规赛)
西部联盟 总场 总胜 总负 胜率 连续 场差 排名
总成绩 81 41 40 50.6% 2连胜 15.5 10
主场 41 28 13 68.3% 3连胜 - 9
客场 40 13 27 32.5% 4连负 - 10
近10场 10 4 6 40.0% - - -
西北区 联盟战绩 分区战绩 场差 分区胜率 排名
爵士 33 - 18 10 - 6 0 62.5% 1
金塊 30 - 21 10 - 6 5 62.5% 2
拓荒者 26 - 25 11 - 5 13 68.8% 3
木狼 14 - 38 3 - 13 33 18.8% 4
超音速 11 - 40 6 - 10 35 37.5% 5
菲尼克斯太阳  近十场战绩
日期 赛事 对阵 赔率 比分 让分 盘路
08 04-15 NBA 太阳 - 勇士 122 - 116 8.0
08 04-12 NBA 火箭 - 太阳 101 - 90 -3.5
08 04-10 NBA 马刺 - 太阳 79 - 96 4.5
08 04-09 NBA 灰熊 - 太阳 113 - 127 -7.5
08 04-07 NBA 太阳 - 小牛 98 - 105 6.5
08 04-05 NBA 太阳 - 木狼 117 - 88 16.0
08 04-02 NBA 金塊 - 太阳 126 - 120 5.0
08 04-01 NBA 太阳 - 金塊 132 - 117 7.5
08 03-30 NBA 篮网 - 太阳 104 - 110 -7.0
08 03-29 NBA 76人 - 太阳 93 - 107 -5.0
波特兰拓荒者 近十场战绩
日期 赛事 对阵 赔率 比分 让分 盘路
08 04-16 NBA 拓荒者 - 灰熊 113 - 91 6.5
08 04-13 NBA 拓荒者 - 小牛 108 - 105 -6.0
08 04-12 NBA 帝王 - 拓荒者 103 - 86 4.5
08 04-09 NBA 拓荒者 - 湖人 112 - 103 1.5
08 04-07 NBA 拓荒者 - 马刺 65 - 72 -4.5
08 04-04 NBA 拓荒者 - 火箭 86 - 95 -1.0
08 04-03 NBA 湖人 - 拓荒者 104 - 91 8.5
08 03-30 NBA 拓荒者 - 山猫 85 - 93 8.5
08 03-28 NBA 勇士 - 拓荒者 111 - 95 6.0
08 03-26 NBA 拓荒者 - 巫师 102 - 82 5.0
菲尼克斯太阳 未来五场比赛
日期 赛事 对阵 让分 大小 新闻 初盘
波特兰拓荒者 未来五场比赛
日期 赛事 对阵 让分 大小 新闻 初盘