Mental Sports Online
更新时间:2008-04-17 13:59
东南区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 奥兰多魔术 52 30 63.4% 0 38 - 14 12 - 4 25 - 16 27 - 14 6 - 4 3连胜
2 华盛顿奇才 43 39 52.4% 9 29 - 23 10 - 6 25 - 16 18 - 23 5 - 5 1连负
3 亚特兰大老鹰 37 45 45.1% 15 24 - 28 9 - 7 25 - 16 12 - 29 5 - 5 3连负
4 夏洛特山猫 32 50 39.0% 20 19 - 33 7 - 9 21 - 20 11 - 30 5 - 5 1连胜
5 迈亚密热火 15 67 18.3% 37 8 - 44 2 - 14 9 - 32 6 - 35 2 - 8 1连胜
中央区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 底特律活塞 59 23 72.0% 0 37 - 15 11 - 5 34 - 7 25 - 16 8 - 2 4连胜
2 克里夫兰骑士 45 37 54.9% 14 28 - 24 7 - 9 27 - 14 18 - 23 5 - 5 1连负
3 印第安纳步行者 36 46 43.9% 23 24 - 28 5 - 11 21 - 20 15 - 26 7 - 3 1连胜
4 芝加哥公牛 33 49 40.2% 26 24 - 28 11 - 5 20 - 21 13 - 28 5 - 5 2连胜
5 密尔沃基雄鹿 26 56 31.7% 33 18 - 34 6 - 10 19 - 22 7 - 34 2 - 8 8连负
大西洋区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 波士顿凯尔特人 66 16 80.5% 0 41 - 11 14 - 2 35 - 6 31 - 10 9 - 1 4连胜
2 多伦多猛龙 41 41 50.0% 25 29 - 23 10 - 6 25 - 16 16 - 25 4 - 6 1连负
3 费城76人 40 42 48.8% 26 25 - 27 7 - 9 22 - 19 18 - 23 3 - 7 4连负
4 新泽西网队 34 48 41.5% 32 26 - 26 4 - 12 21 - 20 13 - 28 3 - 7 1连负
5 纽约尼克斯 23 59 28.0% 43 20 - 32 5 - 11 15 - 26 8 - 33 3 - 7 3连负
球队 胜率 场差
 1. 塞尔特人 80.5 0
 2. 活塞 72.0 7
 3. 魔术 63.4 14
 4. 骑士 54.9 21
 5. 巫师 52.4 23
 6. 速龙 50.0 25
 7. 76人 48.8 26
 8. 鹰队 45.1 29
 9. 溜马 43.9 30
 10. 篮网 41.5 32
 11. 公牛 40.2 33
 12. 山猫 39.0 34
 13. 公鹿 31.7 40
 14. 纽约人 28.0 43
 15. 热火 18.3 51
* 分区前8名将进入季后赛
更新时间:2008-04-17 13:59
西南区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 新奥尔良黄蜂 56 26 68.3% 0 34 - 18 10 - 6 30 - 11 26 - 15 6 - 4 1连负
2 圣安东尼奥马刺 56 26 68.3% 0 33 - 19 10 - 6 34 - 7 22 - 19 7 - 3 2连胜
3 休斯顿火箭 55 27 67.1% 1 33 - 19 8 - 8 31 - 10 24 - 17 6 - 4 1连胜
4 达拉斯小牛 51 31 62.2% 5 33 - 19 10 - 6 34 - 7 17 - 24 6 - 4 1连胜
5 孟菲斯灰熊 22 60 26.8% 34 11 - 41 2 - 14 14 - 27 8 - 33 3 - 7 3连负
西北区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 犹他爵士 54 28 65.9% 0 33 - 19 10 - 6 37 - 4 17 - 24 7 - 3 1连负
2 丹佛掘金 50 32 61.0% 4 31 - 21 10 - 6 33 - 8 17 - 24 6 - 4 2连胜
3 波特兰开拓者 41 41 50.0% 13 26 - 26 11 - 5 28 - 13 13 - 28 3 - 7 1连负
4 明尼苏达森林狼 22 60 26.8% 32 14 - 38 3 - 13 15 - 26 7 - 34 3 - 7 1连胜
5 西雅图超音速 20 62 24.4% 34 12 - 40 6 - 10 13 - 28 7 - 34 3 - 7 2连胜
太平洋区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 洛杉矶湖人 57 25 69.5% 0 37 - 15 12 - 4 30 - 11 27 - 14 8 - 2 4连胜
2 凤凰城太阳 55 27 67.1% 2 31 - 21 10 - 6 30 - 11 25 - 16 7 - 3 2连胜
3 金州勇士 48 34 58.5% 9 28 - 24 10 - 6 27 - 14 21 - 20 4 - 6 2连负
4 萨克拉门托国王 38 44 46.3% 19 21 - 31 3 - 13 26 - 15 12 - 29 6 - 4 2连负
5 洛杉矶快船 23 59 28.0% 34 13 - 39 5 - 11 13 - 28 10 - 31 2 - 8 7连负
球队 胜率 场差
 1. 湖人 69.5 0
 2. 黄蜂 68.3 1
 3. 马刺 68.3 1
 4. 火箭 67.1 2
 5. 太阳 67.1 2
 6. 爵士 65.9 3
 7. 小牛 62.2 6
 8. 金塊 61.0 7
 9. 勇士 58.5 9
 10. 拓荒者 50.0 16
 11. 帝王 46.3 19
 12. 快艇 28.0 34
 13. 木狼 26.8 35
 14. 灰熊 26.8 35
 15. 超音速 24.4 37
* 分区前8名将进入季后赛